Heavyweight Fishing Tier List
Rebuilt 2026-09-14C
Heavyweight Fishing Rods Tier List detail
| Name | Tier | Power | Luck | Best for / obtain | Why this band |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavenpiercer Rod | S | 100 | 36 | Craft · Rod Seller — see /guides/how-to-get-heavenpiercer | 100 Power / 36 Luck · craft Mythic — not Fisch Heaven’s Rod. How-to: /guides/how-to-get-heavenpiercer |
| Pure Diamond Rod | S | 100 | 30 | Craft · Rod Seller craft | 100 Power / 30 Luck · craft Mythic. Recipe steps on rod page / mythic craft guide. |
| Sacred Bamboo Rod | S | 100 | — | Craft · Rod Seller craft | 100 Power craft Mythic — Mist Peak path sparsely documented. |
| Starlight Rod | A | 83 | 15 | Buy · Amber Isle | 83 Power / 15 Luck |
| Soul Thorn Rod | A | 75 | CONTESTED — community guides say 19, an earlier figure was 32 | Quest · Coconut Isle | 75 Power / 19 (community guides); an earlier figure was 32 — contested Luck |
| Cryo Gravity Rod | A | 65 | 36 | Quest · Frost Isle | 65 Power / 36 Luck |
| Thunder Thorn Rod | B | 67 | 30 | Buy · Coconut Isle | 67 Power / 30 Luck |
| Inferno Gravity Rod | B | 62 | 20 | Buy · Frost Isle | 62 Power / 20 Luck |
| Auric Gravity Rod | B | 60 | 10 | Buy · Frost Isle | 60 Power / 10 Luck |
| Graviteel Rod | B | 58 | 15 | Buy · Frost Isle | 58 Power / 15 Luck |
| Diamond Spine Rod | B | 56 | 25 | Buy · Perch Isle | 56 Power / 25 Luck |
| Platinum Spine Rod | C | 54 | 24 | Buy · Perch Isle | 54 Power / 24 Luck |
| Golden Spine Rod | C | 51 | 21 | Buy · Perch Isle | 51 Power / 21 Luck |
| Inferno Rod | C | 48 | 18 | Buy · Sovereign Isle | 48 Power / 18 Luck |
| Steel Spine Rod | C | 48 | 22 | Buy · Perch Isle | 48 Power / 22 Luck |
| Grandmaster Golden Rod | C | 45 | 30 | Buy · Sovereign Isle | 45 Power / 30 Luck |
| Grandmaster Emerald Rod | C | 39 | 15 | Buy · Sovereign Isle | 39 Power / 15 Luck |
| Grandmaster Steel Rod | C | 37 | 10 | Buy · Sovereign Isle | 37 Power / 10 Luck |
| Golden Rod | C | 35 | 22 | Buy · Fallout Isle | 35 Power / 22 Luck |
| Triple Steel Rod | C | 32 | 20 | Buy · Fallout Isle | 32 Power / 20 Luck |
| Shadow Rod | D | 29 | 22 | Buy · Bamboo Isle | 29 Power / 22 Luck |
| Bloodfire Rod | D | 27 | 10 | Buy · Bamboo Isle | 27 Power / 10 Luck |
| Emerald Rod | D | 25 | 10 | Buy · Bamboo Isle | 25 Power / 10 Luck |
| Alloy Rod | D | 22 | 5 | Buy · Bamboo Isle | 22 Power / 5 Luck |
| Enchanted Steel Rod | D | 19 | 12 | Buy · Beginning Isle | 19 Power / 12 Luck |
| Steel Rod | D | 17 | 11 | Buy · Beginning Isle | 17 Power / 11 Luck |
| Iron Hook Rod | D | 13 | 10 | Buy · Beginning Isle | 13 Power / 10 Luck |
| Bamboo Rod | D | 11 | 5 | Buy · Beginning Isle | 11 Power / 5 Luck |
How this list is built
S = craftable 100-Power Mythics (Heavenpiercer, Pure Diamond, Sacred Bamboo). A = best cash/quest rods before craft (Starlight, Cryo Gravity, Soul Thorn). B–D follow Power gates up the island ladder. Decision: Cash → Starlight; Luck farm → Cryo Gravity; Ceiling → craft Mythic.
| First-party | Roblox experience + Unknown Journey group. |
| Multi-source | Power/Luck/Cost tables agree across independent Aug–Sep 2026 rod inventories for gates and Mythics. |
| What we saw in game | No timed craft sample yet — ~50% craft success is guide-reported. |
| Unknown | Some mid-shop Luck rows still softer than island Power gates; Mist Peak unlock sparse. |
Progression list (Power/Luck inventory), not a PvP esports graphic. Mid shop rows are guide-reported — confirm in-client. Heavenpiercer ≠ Fisch Heaven’s Rod.
Tier list questions
Best rods right now?
Craft Mythics at 100 Power (Heavenpiercer, Pure Diamond, Sacred Bamboo). Best cash buy before craft is Starlight; best luck farm is often Cryo Gravity.
Is Heavenpiercer the same as Fisch Heaven’s Rod?
No. Heavenpiercer is Heavyweight Fishing’s craft Mythic. Fisch is a different Roblox fishing game — do not import Fisch recipes here.
Cash vs luck vs craft?
Cash path → Starlight on Amber. Luck farm → Cryo Gravity on Frost. Ceiling → craft a 100-Power Mythic at the Rod Seller (see rod pages for materials; craft how-to for Heavenpiercer lives on its guide).